40.Türi Metsajooks
20.09.2022
Korraldaja : OK JOKA
[MEESSEENIORID] [MEHED] [NAISED] [NAISSEENIORID] [P10] [P14]
[T10] [T14]
T10 Rada (1): 1 KP 1,0 km ^
1. 0 Meribel Rootsma türi 00:04:56
2. 0 Liise Mölder Türi 00:08:59 +04:03
P10 Rada (1): 1 KP 1,0 km ^
1. 0 Aksel Gansen Türi 00:03:55
2. 26185 Karl Märten Aren JOKA 00:04:10 +00:15
3. 33827 Christofer Valang JOKA 00:04:15 +00:20
4. 0 Hardi Arulepp Joka 00:04:25 +00:30
5. 33828 Oliver Jüris JOKA 00:04:44 +00:49
6. 0 Rasmus Järv JOKA 00:04:49 +00:54
7. 0 Airon Telleng JOKA 00:05:07 +01:12
8. 0 Andero Kuutok JOKA 00:05:17 +01:22
P14 Rada (2): 2 KP 3.0 km ^
1. 0 Steven Marti Lillipuu Türi 00:13:13
2. 0 Mihkel Radala JOKA 00:26:17 +13:04
T14 Rada (2): 2 KP 3.0 km ^
1. 0 Viktoria Plakk türi 00:14:27
2. 23334 Annaliisa Aren JOKA 00:15:14 +00:47
3. 0 Marianne Veeberg Türi 00:16:52 +02:25
MEESSEENIORID Rada (2): 2 KP 3.0 km ^
1. 0 Vello Lillipuu Türi 00:10:55
2. 0 Gert Saamann JOKA 00:12:43 +01:48
3. 3008 Allan Anniste JOKA 00:13:12 +02:17
4. 5372 Raul Laas JOKA 00:15:54 +04:59
5. 73 Kalmer Keevend JOKA 00:18:56 +08:01
NAISSEENIORID Rada (2): 2 KP 3.0 km ^
1. 30187 Ester Marjapuu JOKA 00:14:12
2. 0 Kaire Lavrinenko Türi 00:14:18 +00:06
3. 0 Maive Leif JOKA 00:15:10 +00:58
4. 1250 Siiri Poopuu JOKA 00:15:24 +01:12
5. 0 Triin Pärna Türi 00:15:55 +01:43
6. 0 Merje Veeberg Türi 00:17:16 +03:04
7. 0 Olga Nimps Türi 00:18:24 +04:12
8. 0 Anu Pallon Paide 00:25:15 +11:03
MEHED Rada (3): 4 KP 6,0 km ^
1. 0 Henri Perillus JOKA 00:20:36
2. 0 Marek Salla Türi 00:21:48 +01:12
3. 0 Kristo Männa Türi 00:24:01 +03:25
4. 36249 Ringo-Lehari Purge JOKA 00:27:07 +06:31
5. 24123 Artur Soo JOKA 00:28:31 +07:55
6. 0 Alar Sieman Türi 00:29:02 +08:26
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 20.09.2022 18:53:39 JOKA