Öökulli retk 2016
19.04.2016
Korraldaja : Kaarel Kallas
Rajameister : Hans Mark Võsu
[LÜHIKEM] [LÜHIKEN] [PIKKM] [PIKKN]
LÜHIKEN Rada (1): 14 KP 2.19 km ^
1. 970 Rita Ojala JOKA 00:25:15
2. 0 Aiki Alviste x23 00:39:48 +14:33
3. 0 Eveli Rand x24 00:41:12 +15:57
0 Annika Nemvalts x60 DQ
LÜHIKEM Rada (2): 14 KP 2.19 km ^
1. 0 Hugo Mässak x7 00:28:59
2. 0 Joosep Ainjärv x22 00:29:15 +00:16
3. 0 Maarius Kotsulin x16 00:31:50 +02:51
4. 0 Karl Markus Rand x21 00:31:59 +03:00
5. 0 Ragnar Loomet x70 00:34:04 +05:05
5. 0 Arko Vask x72 00:34:04 +05:05
7. 0 Kerdo Männilaan x37 00:37:47 +08:48
8. 0 Jan-Marten Marrandi x25 00:40:14 +11:15
0 0 x2 DQ
0 0 x5 DQ
PIKKM Rada (3): 18 KP 2.73 km ^
1. 1243 Margus Marrandi JOKA 00:20:17
2. 1075 Argo Loo JOKA 00:20:49 +00:32
3. 888 Tiit Poopuu JOKA 00:20:55 +00:38
4. 7538 Gert Saamann JOKA 00:21:22 +01:05
5. 16013 Ain Nemvalts R-Alliku 00:22:18 +02:01
6. 5372 Raul Laas JOKA 00:24:30 +04:13
7. 7565 Raiko Marrandi JOKA 00:25:35 +05:18
8. 11309 Markus Sulg JOKA 00:27:04 +06:47
9. 361 Paul Poopuu JOKA 00:27:19 +07:02
10. 0 Artur Soo x57 00:27:31 +07:14
11. 884 Ahto Karu JOKA 00:27:52 +07:35
12. 73 Kalmer Keevend JOKA 00:28:53 +08:36
13. 0 Martin Tamppu x65 00:40:11 +19:54
0 Ragnar Loomet x70 DQ
0 Peep Raudsepp x26 DQ
PIKKN Rada (4): 18 KP 2.73 km ^
1. 10175 Anne Metssalu JOKA 00:30:03
2. 1250 Siiri Poopuu JOKA 00:31:16 +01:13
3. 21406 Mariliis Aren 00:32:34 +02:31
4. 0 Meeri-Marita Paas x39 00:36:07 +06:04
5. 0 Karmen Nurmik x38 00:36:13 +06:10
6. 0 Jessica Rohtla x40 00:36:34 +06:31
7. 7138 Anu Pallon JOKA 00:36:50 +06:47
8. 0 Regina Saadov x41 00:36:53 +06:50
9. 0 Riinu Nemvalts x61 00:38:15 +08:12
10. 0 Mae Alviste x36 00:40:45 +10:42
11. 0 Ingel-Ly Kirmaste x58 00:42:17 +12:14
12. 0 Hannaliis Vessart x62 00:53:32 +23:29
13. 0 Kätlin Langerpaur x63 00:53:40 +23:37
3414 Kerttu Timberg DQ
0 Kelis Timberg x49 DQ
0 Anna-Bya Aedma x42 DQ
0 Yasmine Küünarpuu x42 DQ
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.58 [2014.208] @ 19.04.2016 22:42:54 JOKA